Con carne de Venado Asado & Bisonte
|
Esta fórmula sin cereales proporciona una energía altamente digestible y una nutrición excelente para su cachorro en crecimiento. Hecho con carnes a la brasa y una mezcla de fuentes de proteínas, esta fórmula ofrece una sensación de sabor sin igual. Las frutas y verduras ofrecen antioxidantes naturales para ayudar a mantener un estilo de vida saludable.
Proteína: 28% Mínimo, Grasa: 17% Mínimo
Calorías: 3,656 kcal/kg de energía metabolizable calculada
Disponible en bolsas de 2 Kg, 6 Kg y 13 Kg.
Ingredientes
Bisonte, harina de cordero, boniatos, huevos, proteína de guisante, guisantes, patatas, aceite de canola, pulpa de tomate, ciervo asado, bisonte asado, linaza, fibra de patata, sabor natural, harina de pescado, aceite de salmón (fuente de DHA), sal, cloruro de colina, raíz de achicoria, extracto de yucca schidigera, tomates, arándanos, frambuesas, productos de fermentación secos de Enterococcus faecium, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, lactobacillus plantarum, Trichoderma longibrachiatum, suplemento de vitamina E, proteinato de hierro, proteinato de zinc, proteinato de cobre, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de cobre, yoduro de potasio, vitamina B1, proteinato de manganeso, óxido de manganeso, ácido ascórbico, vitamina A, biotina, niacina, sulfato de pantotenato de calcio, manganeso, selenita de sodio, vitamina B6, suplemento de vitamina B12, vitamina B2, suplemento de vitamina D, ácido fólico.
Guía de alimentación
PESO (KG.) | 6-12 SEMANAS | 3-4 MESES | 5-7 MESES | 8-12 MESES | PERROS ADULTOS |
---|---|---|---|---|---|
1,5 – 2,5 | 100 – 130g | 75 – 125g | 60 – 75g | 50 – 60g | 30 – 50g |
2,5 – 5 | 130 – 225g | 125 – 200g | 75 – 130g | 60 – 100g | 50 – 75g |
5 – 10 | 225 – 350g | 200 – 300g | 130 – 225g | 100 – 175g | 75 – 150g |
10 – 15 | 350 – 460g | 300 – 400g | 225 – 300g | 175 – 230g | 150 – 200g |
15 – 20 | 460 – 575g | 400 – 500g | 300 – 360g | 230 – 300g | 200 – 230g |
20 – 30 | – | 500 – 660g | 360 – 475g | 300 – 375g | 230 – 300g |
30 – 40 | – | – | 475 – 575g | 375 – 460g | 300 – 375g |
40 – 50 | – | – | 575 – 675g | 460 – 550g | 375 – 430g |
50 – 62,5 | – | – | 675 – 800g | 550 – 630g | 430 – 500g |
62,5 – 75 | – | – | – | 630 – 725g | 500 – 575g |
75 – 87,5 | – | – | – | 725 – 800g | 575 – 650g |
Análisis Garantizado
Proteína bruta | 28.0% | Mínimo |
Grasa bruta | 17.0% | Mínimo |
Fibra bruta | 5.0% | Máximo |
Humedad | 10.0% | Máximo |
Zinc | 150 mg/kg | Mínimo |
Selenio | 0.4 mg/kg | Mínimo |
Vitamina E | 175 IU/kg | Mínimo |
Ácidos grasos Omega-6 * | 2.8% | Mínimo |
Ácidos grasos Omeega-3 * | 0.3% | Mínimo |
DHA (Ácido Docosahexaenoico) * | 0.05% | Mínimo |
* No reconocido como nutriente esencial en el perfil de la AAFCO de los nutrientes para alimentos para perros.
Contenido calórico: 3,656 kcal/kg de energía metabolizable calculada.
Declaración de la AAFCO
Taste of the Wild® High Prairie Fórmula Cachorros está formulado para satisfacer los niveles nutricionales establecidos por la AAFCO para los perfiles de nutrientes de alimentos para perros en todas las etapas de su vida.