Composición
proteínas de ave deshidratadas, maíz, fibras vegetales, trigo, gluten de maíz, gluten de trigo*, hidrolizado de proteínas animales, grasas animales, minerales, pulpa de achicoria desecada, integumentos y semillas de psilio, aceite de pescado, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
Aditivos (por kg)
Aditivos nutricionales:
vitamina A (25100 UI), vitamina D3 (1000 UI), hierro (38 mg), yodo (3,8 mg), cobre (5 mg), manganeso (49 mg), zinc (148 mg), selenio (0,08 mg).
Componentes analíticos:
conservantes, antioxidantes.
*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
Componentes analíticos
Proteína bruta | 35.0 % |
Grasa bruta | 10.0 % |
Fibra bruta | 9.2 % |
Ceniza bruta | 9.3 % |
Calcio | 1.33 % |
Fósforo | 1.21 % |
Biotina | 3.53 mg |
Cloruro | 1.52 % |
Colina | 2500.0 mg |
Hierro | 197.0 mg |
Humedad | 5.5 % |
Ácido fólico | 13.0 mg |
Yodo | 4.7 mg |
Potasio | 1.1 % |
Cobre | 15.0 mg |
L-carnitina | 200.0 mg |
Ácido linoleico | 2.16 % |
Manganeso | 67.0 mg |
Niacina | 190.1 mg |
Ácidos grasos Omega-6 | 2.35 % |
Ácido pantoténico | 66.5 mg |
Almidón | 22.0 % |
Taurina | 2500.0 % |
Cinc | 196.0 mg |
Vitamina A | 28000.0 IU |
Vitamina B1 (tiamina) | 17.0 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 61.4 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 47.1 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 200.0 mg |
Vitamina D3 | 1000.0 mg |
Vitamina E (tocoferoles) | 600.0 mg |
Energía metabolizable | 3418.0 kcal |
Fibra dietética | 18.2 % |
Luteína | 5.0 mg |
Arginina | 1.85 % |
L-lisina | 1.39 % |
DL-metionina | 1.13 % |
Metionina/cistina | 1.68 % |
Extractos no nitrogenados | 31.0 mg |
No reviews