Composición:
proteínas de ave deshidratadas, maíz, gluten de trigo, arroz, fibras vegetales, gluten de maíz, hidrolizado de proteínas animales, trigo, pulpa de achicoria desecada, grasas animales, aceite de pescado, minerales, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, integumentos y semillas de psilio, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).
Aditivos
Aditivos nutricionales (por kg):
vitamina A (20700 UI), vitamina D3 (700 UI), hierro (43 mg) yodo (4,4 mg), cobre (7 mg), manganeso (57 mg), zinc (169 mg), selenio (0,08 mg).
Conservantes:
antioxidantes.
Componentes analíticos
Proteína bruta | 34.0 % |
Grasa bruta | 10.0 % |
Fibra bruta | 7.9 % |
Ceniza bruta | 7.5 % |
Calcio | 1.05 % |
Biotina | 3.13 mg |
Cloruro | 1.25 % |
Colina | 2500.0 mg |
Sulfato de condroitina y glucosamina | 500.0 mg |
Hierro | 161.0 mg |
Humedad | 5.5 % |
Ácido fólico | 12.0 mg |
Glucosamina | 495.0 ml |
Yodo | 4.9 mg |
Cobre | 15.0 mg |
L-carnitina | 200.0 mg |
Ácido linoleico | 2.4 % |
Manganeso | 72.0 mg |
Niacina | 145.4 mg |
Ácidos grasos Omega-6 | 2.55 % |
Ácido pantoténico | 53.2 mg |
Almidón | 25.9 % |
Taurina | 2000.0 % |
Cinc | 210.0 mg |
Vitamina A | 24000.0 IU |
Vitamina B1 (tiamina) | 13.0 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 46.9 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 40.7 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 200.0 mg |
Vitamina D3 | 800.0 mg |
Vitamina E (tocoferoles) | 500.0 mg |
Energía metabolizable | 3268.5 kcal |
Fibra dietética | 17.1 % |
Luteína | 5.0 mg |
Arginina | 1.65 % |
L-lisina | 1.05 % |
Metionina/cistina | 1.39 % |
Extractos no nitrogenados | 35.1 mg |
No reviews