Composición:
Maíz, harina de ave, arroz, aislado de proteínas vegetales*, grasas animales, gluten de maíz, hidrolizado de proteínas animales, lignocelulosa, minerales, pulpa de remolacha deshidratada, levaduras, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, extractos de pimiento, aceite de borraja.
*Proteínas L.I.P.: proteínas seleccionadas por su elevada digestibilidad.
Aditivos:
Aditivos nutricionales:
Vitamina A (15 700 UI/kg), vitamina D3 (800 UI/kg), E1 [hierro] (38 mg/kg), E2 [yodo] (2,9 mg/kg), E4 [cobre] (6 mg/kg), E5 [manganeso] (49 mg/kg], E6 [zinc] (162 mg/kg), E8 [selenio] (0,1 mg/kg), conservantes, antioxidantes.
Proteína bruta | 33.0 % |
Grasa bruta | 16.0 % |
Fibra bruta | 3.5 % |
Ceniza bruta | 6.6 % |
Calcio | 1.06 % |
Fósforo | 0.92 % |
Magnesio | 0.08 % |
Ácido araquidónico | 0.06 % |
Biotina | 1.5 mg |
Cloruro | 0.47 % |
Colina | 2.3 mg |
Hierro | 176.0 mg |
Humedad | 5.5 % |
Ácido fólico | 3.8 mg |
Yodo | 2.9 mg |
Potasio | 0.6 % |
Cobre | 15.0 mg |
Ácido linoleico | 3.43 % |
Manganeso | 64.0 mg |
Metionina | 1.08 g |
Sodio | 0.4 % |
Niacina | 162.5 mg |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.3 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 3.61 % |
Ácido pantoténico | 47.7 mg |
Fibras vegetales | 9.3 % |
Selenio | 0.17 mg |
Almidón | 29.6 % |
Taurina | 2.1 % |
Cinc | 202.0 mg |
Vitamina A | 18.0 IU |
Vitamina B1 (tiamina) | 14.3 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.15 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 51.3 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 23.5 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 300.0 mg |
Vitamina D3 | 800.0 mg |
Vitamina E (tocoferoles) | 600.0 mg |
Energía metabolizable | 3.993 kcal |
Fibra dietética | 9.3 % |
Luteína | 5.0 mg |
Arginina | 1.82 % |
L-lisina | 1.26 % |
Metionina/cistina | 1.58 % |
Extractos no nitrogenados | 35.4 mg |
No reviews